Després de la jornada 24 de la lliga A de veterans, la classificació es va perfilant. El Barça és lúnic equip classificat ja per a la Final Four. El Cuatro Vientos, el Congrés i el Mollet són els que ho tenen millor. Però compte amb el CE Noia Freixenet que té molts partits ajornats i podria colar-se per davant d'ells. El Sant Celoni i el Montbui encara tenen alguna petita opció. El Cerdanyola ja no té opcions, tot i que ocupa un lloc millor que els de Santa Margarida de Montbui.
Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
FC BARCELONA | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 143 | 51 | |
CF CUATRO VIENTOS | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 91 | 67 | |
CP CONGRÉS | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 81 | 66 | |
MOLLET HC | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 111 | 75 | |
CP ST CELONI Lab. Feltor | A | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 81 | 80 |
CERDANYOLA CH | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 80 | |
CE NOIA Freixenet | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 65 | |
HC MONTBUI | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 94 | 89 | |
CP VILAFRANCA | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 60 | 102 | |
GIRONA CH | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 60 | 54 | |
UE HORTA | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 57 | 111 | |
CH PALAFRUGELL | 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 62 | 81 | |
VALLES CALAFELL CP | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 74 | 140 |
Per sota, el Vallès Calafell CP ja no té opcions d'atrapar l'UE Horta i, per tant, si no hi ha un daltabaix en el Girona CH que li restin alguns punts per sanció, baixarà de categoria. L'acompanyarà el CH Palafrugell que, tot sembla apuntar, no farà equip l'any que ve. L'Horta disputaria la promoció, segurament, amb el CP Vilanova. Però, el Girona podria ser qui acabés disputant aquesta promoció, ja que rebrà algun punt de sanció de partits que té protestats per alineació indeguda del seu porter. Per tant, encara hi pot haver força moviment a la part baixa de la classificació.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada